In questa pagina trovate i file relativi a molle a gas e raccordi offerti nel nostro negozio online. Con essi potete creare adeguatamente le molle a gas con il vostro pacchetto CAD nel vostro progetto. Tenete presente che i raccordi devono essere “fissati” separatamente alle molle a gas.
| Attacchi acciaio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| M10 Occhio plastico 21/24mm (spessore 18mm, foro 8.1mm) (max. 1450N)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio 16mm (spessore 10mm, foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Occhio 16mm (spessore 6mm, foro 6.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M3.5 Occhio (11mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M3.5 Forcelle (16mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M3.5 Snodo sferico (18mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M3.5 Occhio (11mm) snodato con basetta a forcella➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M3.5 Occhio (11mm) snodato con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Occhio 16mm (spessore 10mm, foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Occhio 16mm (spessore 3mm, foro 6.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Occhio 20mm (spessore 3mm, foro 6.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Snodo sferico 18mm (sfera con M5)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Snodo sferico 22mm (sfera con M8)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Snodo sferico 22mm (sfera con M5)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Forcelle (20mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Occhio (16mm) snodato con basetta a forcella➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Occhio (16mm) snodato con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio 19mm (spessore 10mm, foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio 24mm (spessore 5mm, foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio 27mm (spessore 10mm, foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio 30mm (spessore 5mm, foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio plastica 21/24mm (spessore 18mm, foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Forcelle (32mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Snodo sferico (18mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Snodo sferico (20mm) (max. 680N)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Snodo sferico (30mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio (19mm) snodato con basetta a forcella➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio (27mm) snodato con basetta a forcella➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio (19mm) snodato con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio (27mm) snodato con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Snodo sferico (30mm) con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio 27mm (foro 8.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio 27mm (foro 10.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio 32mm (spessore 10mm, foro 10.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Forcelle (40mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Snodo sferico (35mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio (27mm) snodato con basetta a forcella (max. 1200N)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio (27mm) snodato con piastrina di fissaggio (max. 1200N)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M14 Occhio 42mm (spessore 14mm, foro 14.1mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M14 Snodo sferico (45mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M14 Forcelle (56mm)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Attacchi acciaio inox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| M5 Occhio 16mm (spessore 6mm, foro 6.1mm) Inox 304 V2A➚ | ![]() | .stp ⇩ | |||
| M5 Forcelle (20mm) Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M5 Occhio (16mm) Inox 304 V2A snodato con basetta a forcella➚ | ![]() | .stp ⇩ | |||
| M5 Occhio (16mm) Inox 304 V2A snodato con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .stp ⇩ | |||
| M8 Occhio 19mm (spessore 10mm, foro 8.1mm) Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Forcelle (32mm) Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio (19mm) Inox 304 V2A snodato con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Snodo sferico (30mm) Inox 304 V2A con piastrina di fissaggio➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio 27mm (foro 8.1mm) Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio 27mm (foro 10.1mm) Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Forcelle (40mm) Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Snodo sferico Inox 304 V2A (35mm) (max. 2130N)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio (27mm) Inox 304 V2A snodato con piastrina di fissaggio (max. 1200N)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M10 Occhio (27mm) Inox 304 V2A snodato con basetta a forcella (max. 1200N)➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| M8 Occhio (19mm) Inox 304 V2A snodato con basetta a forcella➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 1250N, M8 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 10-23 Corsa 50➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 270➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 340➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 350➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 400➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 1250N, M8 filettatura inox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 10-23 Corsa 100 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 150 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 200 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 250 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 300 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 350 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 10-23 Corsa 400 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 200N, M3.5 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 4-12 Corsa 30➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 4-12 Corsa 50➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 4-12 Corsa 60➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 4-12 Corsa 80➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 4-12 Corsa 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 4-12 Corsa 120➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 4-12 Corsa 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 2500N, M10 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 14-28 Corsa 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 100 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 150 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 200 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 220➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 250 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 300 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 350➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 350 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 400➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 400 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 450➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 450 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 500➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 500 Lunga➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 2500N, M10 filettatura inox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 14-28 Corsa 100 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 150 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 200 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 250 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 300 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 400 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 14-28 Corsa 500 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 450N, M5 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 6-15 Corsa 40➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 50➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 50 Corto➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 60➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 60 Corto➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 80➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 80 Corto➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 100 Corto➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 120➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 120 Corto➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 150 Corto➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 200 Corto➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 450N, M5 filettatura inox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 6-15 Corsa 80 Corto Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 100 Corto Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 6-15 Corsa 150 Corto Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 5000N, M14 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 20-40 Corsa 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 20-40 Corsa 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 20-40 Corsa 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 20-40 Corsa 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 20-40 Corsa 400➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 20-40 Corsa 500➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 800N, M8 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 8-19 Corsa 50➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 60➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 80➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 120➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 160➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 180➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 220➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a gas acciaio fino 800N, M8 filettatura inox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a gas 8-19 Corsa 80 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 100 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 120 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 150 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 200 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a gas 8-19 Corsa 250 Inox 304 V2A➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a trazione fino 1200N, M8 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a trazione 10-28 Corsa 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a trazione 10-28 Corsa 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a trazione 10-28 Corsa 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a trazione 10-28 Corsa 450➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molle a trazione fino 350N, M5 filettatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Molla a trazione 6-19 Corsa 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a trazione 6-19 Corsa 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Molla a trazione 6-19 Corsa 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |




























































































































































